Jsme připraveni Vám nabídnout kalkulaci reklamního projektu šitého Vám na míru.
- Bannery
Typ banneru | Velikost v pixelech | Cena / časový úsek | Počet zobrazení |
---|---|---|---|
Square | 250 x 250 | 6 000 Kč / týden | 130 000 / měsíc |
Rectangle | 180 × 150 | 4 000 Kč / týden | 130 000 / měsíc |
Skyscraper | 120 x 600 | 5 000 Kč / týden | 100 000 / měsíc |
Leaderboard | 750 x 100 (728 x 90) | 7 000 Kč / týden | 130 000 / měsíc |
Leaderboard | 1000 x 100 | 8 000 Kč / týden | 130 000 / měsíc |
Double Leaderboard | 1000 x 200 | 9 000 Kč / týden | 130 000 / měsíc |
Full banner* | 468 x 60 | 5 000 Kč / týden | 110 000 / měsíc |
*Banner je umístěn pod každým článkem
- Publikování PR článku: 3 000 Kč Sepsání článku od 500 Kč
- Uspořádání soutěže od 4 000 Kč Ceny do soutěže v minimální hodnotě 6 000 Kč. Soutěž je koncipována jako PR s odkazem na web. Soutěžní otázka je schválně směřována tak, aby čtenář musel hledat odpověď na cílovém webu. Tímto způsobem se dá rovněž zviditelnit nějaký druh zboží. Celkem se jedná o dva články s odkazem na Vaše stránky.